熱い販売の炭化タングステン ソリッド スクエア フラット エンド ミル
製品ユニットあたりの梱包サイズ 22.30 cm * 12.50 cm * 22.30 cm 製品ユニットあたりの総重量 5,000 kg 梱包および出荷の詳細 カッター シャフトにレーザー マーク、プラスチック チューブに 1 個、グルー
基礎情報
モデル番号。 | フライス盤 |
コーティング | 錫、ティルン、アルティン、ティアン、コーティングなし |
ザーンフォルム | 4f |
歯の隙間 | まばらな歯 |
構造 | 積分 |
材料 | タングステン鋼 |
タイプ | 正面フライス |
認証 | GS、Ce、RoHS、ISO 9001 |
曲げ強度 | 2500-4000n/mm2 |
輸送パッケージ | ルフト |
仕様 | SGS |
商標 | Hiboo |
起源 | 中国江蘇省常州市 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 50000個/口 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 22.30 cm * 12.50 cm * 22.30 cm。 製品単位あたりの総重量: 5,000 kg製品説明
仕様 | |||
直径 (d) 半径 (R) | カッター長さ(l) | 全長(L) | 軸径(D) |
∮1 | 3 | 50 | ∮4 |
∮1,5 | 4 | 50 | ∮4 |
∮2 | 6 | 50 | ∮4 |
∮2,5 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3 | 8 | 50 | ∮4 |
∮3,5 | 10 | 50 | ∮4 |
∮4 | 11 | 50 | ∮4 |
∮4 | 15 | 75 | ∮4 |
∮4 | 20 | 100 | ∮4 |
∮4,5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 13 | 50 | ∮6 |
∮5 | 20 | 75 | ∮6 |
∮5 | 30 | 100 | ∮6 |
∮5,5 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 15 | 50 | ∮6 |
∮6 | 20 | 75 | ∮6 |
∮6 | 30 | 100 | ∮6 |
∮6 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 20 | 60 | ∮8 |
∮8 | 25 | 75 | ∮8 |
∮8 | 35 | 100 | ∮8 |
私たちに送ってください