基礎情報
モデル番号。 | BSD-1000L |
エネルギー源 | 電気 |
関数 | プロフェッショナル、家庭用 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | カスタムではありません |
入力電圧 | DC32V |
トルク(NM) | 0,05~0,69 |
消費電力 | 48W |
速度(RPM) | 1000 |
適用ネジサイズ | 1.4~2.6mm |
始動方法 | トリガースタート |
輸送パッケージ | 33,5*11*9cm |
仕様 | 電動ドライバー 電源付き直流 |
商標 | BSD |
起源 | 中国 |
HSコード | 84672990 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
特徴
- 高温耐性、耐振動性、ホルダーに優しい、ファッショナブルな外観、軽い、良い
- 長時間使用しても疲れにくい。
- 小型、軽量のボディは、小さなネジを正確に挿入できるように特別に設計されています。
- 低電流、安定した走行、ネジ締め時の高い安定性とグリップ力。
- 小型家電、エレクトロニクス、玩具、加工および組立業界での応用。
- 中国製。
仕様
いいえ | 記事 | データ | ||
1 | トルク | 0.05~0.69 Nm | 0.5~7kgf・cm | 0,44–6,16 Lbf.in |
2 | 無負荷回転数(rpm) | 1000 | ||
3 | トルク調整 | 無段階 | ||
4 | ネジサイズ直径(mm) | 1.4~2.6(小ねじ) | 1.4.~2.0(タッピンねじ) | |
5 | 消費電力 | 48W | ||
6 | 重量(g) | 480 | ||
7 | 長さ(mm) | 230 | ||
8 | 再現可能なトルク精度 (%) | ±5% |
適用ビット種類
外寸
私たちに送ってください