基礎情報
モデル番号。 | ZC-P024 |
商標 | ズクー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000個 |
製品説明
プラスチック射出成形部品製品説明 | ODMプラスチック射出成形 |
プラスチック材料: | PS、ABS、PP、PVC、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPO 米国。 |
標準: | ISO9001:2008 |
その他の材料: | ゴム、シルコンゴム、アルミ、亜鉛、銅…金属…など |
品質: | RoSHおよびSGS規格 |
特殊機能: | マーキングなし、フラッシュなし |
サイズ: | 2D および 3D 図面によると |
議論のため | 色、数量、単価、工具コスト、工具サイズ: |
パッケージ: | 木製ケースでの標準輸出梱包、燻蒸処理(必要に応じて) |
金型製作リードタイム: | T1、4 ~ 5 週間、部分的な測定レポート (リクエストに応じて)。 |
輸出国: | ヨーロッパ、日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアなど: |
経験: | プラスチック射出成形金型の製作やプラスチック製品の製造経験。 |
議論のため | インモールド加飾、射出成形金型、プラスチック金型、オーバーモールディング、2K金型、ダイカスト金型、熱硬化性金型、スタッキング金型、交換金型、折りたたみコア金型、ダイセット、圧縮金型、コールドランナーシステムLSR金型など |
形状ベース: | ハスコ規格、欧州規格、世界規格 |
フォームグランドマテリアル: | LKM、FUTA、HASCO、DMEなど。または顧客の要件に応じて。 |
表面仕上げ: | シボ(MT標準)、鏡面研磨 |
キャビティ/コア鋼: | P20、2311、H13、2344、スターバックス 420、236、AdC3、S136、2312、2379、2316、2083、Nak80、2767 ...など。 |
ホット/コールドランナー | HUSKY、INCOE、YDDO、HASCO、DME、MoldMaster、Masterflow、Mastip、台湾製ブランドなど |
金型寿命: | 5,000~1,000,000ショット。 (作業環境により異なります。) |
設計およびプログラミング ソフトウェア: | CAD、CAM、CAE、Pro-E、UG、Soild Works、Moldflow、CATIA...usw。 |
装置: |