基礎情報
モデル番号。 | 4 インチ 107*1.2*16 ミリメートル |
円形の閉鎖 | <1 |
テクノロジー | 焼結 |
働き方 | カット |
輸送パッケージ | 50個/箱、800個/箱 |
仕様 | 7インチ 180*1.6*22.23 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 6804221000 |
生産能力 | 100,000/個 |
製品説明
製品コード | タイプ | 寸法 | 寸法 | スピード | スピード | 穀物特有の | 1NET/2NETS |
(んん) | (税関サービス) | (回転数) | MS | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NET |
私たちに送ってください