カースキャナ/ホイールバランシング/シザーリフト/3Dホイールアライメント/カーリフト自動車診断ツール/オートリフト/ホイールバランサー/シザーリフト
製品ユニットあたりの梱包寸法 52.00 cm * 62.00 cm * 22.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 65,000 kg エアコンプレッサー仕様: ジャッキ仕様: 自動診断ツール: 製品
基礎情報
認証 | CE、ISO |
通信モード | 無線赤外線通信 |
構造 | 電子 |
標準 | 標準 |
状態 | ノイ |
色 | 赤/青/その他 |
電圧 | 380V/220V |
輸送パッケージ | 輸出用木箱梱包 |
仕様 | スタール |
商標 | ハイエレファント |
起源 | 中国 |
生産能力 | 10000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 52.00 cm * 62.00 cm * 22.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 65,000 kg製品説明
製品形態 | スマートタブレット+VCI |
表示画面 | 8インチの高輝度LCDスクリーン、800*1280 |
システム | Android 10.0 および多言語をサポート |
CPU | クアッドコア フォーム Arm Cortex-A53 (最大 2GHz) |
GPU | クアッドコアフォームアーム Mali-G52 3EE MC1 |
ロム | 32GB |
ラム | 2G LPDDR4X |
カメラ | フラッシュとオートフォーカスを備えた 5 メガピクセルのリアカメラ |
バッテリー | ポリマーリチウムイオン電池。 5.8V/8000mA; バッテリー寿命: 14+/h |
スピーカー | シングルホーン、クラス K、プラグ可能、2 ピン、端子付き、ピッチ 1.25 mm |
インターフェース | HDMI、USB3.0、TFカードスロット(32Gまで拡張可能)、ホットスワップ対応 |
通信網 | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)2.4 GHz、5 GHz |
ブルートゥース | Bluetooth 5.0 |
入力電圧 | 5V/12V/24V 3A |
通信モード | Bluetooth または USB (Typ C / Typ A) |
作業温度 | -10 ~ 70 °C (14 ~ 158 f)、相対湿度:<90 % |
保管温度 | -30 ~ 120 °C (-22 ~ 248 °F)、相対湿度:< 90 % |
プロセッサー | ARM 32 ビット Cortex プロセッサ |
入力電圧 | DC8-28V |
動作温度 | -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)、相対湿度:<90 % |
保管温度 | -30 ~ 120°C (-22 ~ 248°F)、相対湿度:<90 % |
コミュニケーションモデル | BluetoothまたはUSB |
プロトコル | ISO 9141、IS014230、ISO15765、ISO11898、SAE-J1850 VPW、SAE-1850 PWM、J1939、J1708、UDS、K/L-ライトゥンゲン、高速CAN、中速CAN、低速CANおよびシングル-ワイヤーCAN |
エアコンプレッサーの仕様:
仕様 | HE0,6/8 |
排気ガス量 | 0.6m3/分 |
排気圧力 | 0.8MPa |
革命 | 1200U/分 |
パフォーマンス | 5.5kW |
電圧 | 380V |
音量 | 120L |
正味重量 | 230kg |
全体寸法 | 1340*500*920 (mm) |
ジャック仕様:
私たちに送ってください