基礎情報
モデル番号。 | 94個 |
輸送パッケージ | 3セット/CTN |
仕様 | 94個 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8204200000 |
製品説明
94 個のクロムバニジウム鋼ソケットセット
コンテンツ:
1/2インチ DR.. | ||||||||||||||
>1ピースカプラー | ||||||||||||||
>ディープソックス4枚: 14 15 17 19 mm | ||||||||||||||
>18個ベース:10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||
18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 | ||||||||||||||
>スパークスソケット 2個: 16 21 mm | ||||||||||||||
>延長ロッド 2 本: 5 インチおよび 10 インチ (125 mm および 250 mm) | ||||||||||||||
>1ピースラチェットハンドル | 24T | |||||||||||||
>1ピースユニバーサルジョイント | ||||||||||||||
1/4"DR.. | ||||||||||||||
>17本ビットソケット(-):4 5.5 7(+):#1 #2 | ||||||||||||||
(*):#1 #2 (PH):#3 #4 #5 #6 | ||||||||||||||
(TX):T8 10 15 20 25 30 | ||||||||||||||
>1ピース両端スピナーハンドル | ||||||||||||||
>1ピースフレキシブルロッド | ||||||||||||||
>1ピースユニバーサルジョイント | ||||||||||||||
>1ピースTMロッド | ||||||||||||||
>延長ロッド2本: 50mmと100mm。 | ||||||||||||||
>13個ソケット:4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm | ||||||||||||||
>8個の1/4インチDRディープソケット:6、7、8、9、10、11、12、13mm | ||||||||||||||
>ビットAD 1個 | ||||||||||||||
>16本ビット:(TX):T40 45 50 55 (*):#3 #4 (-):8 10 12 (PH):#8 #10 #12 #14 | ||||||||||||||
(+):#3 #4、AD | ||||||||||||||
>六角レンチ 3 個パック: 1.5 2 2.5 mm | ||||||||||||||
BMC (BLASFORMGEHÄUSE) 内 |
私たちに送ってください